日本日本乱码伦视频在线观看,麻豆精品无人区码一二三区别,亚洲爆乳无码精品AAA片蜜桃,久久婷婷色综合一区二区

全球首家上百萬進口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國際進口晶振品牌首選康華爾

首頁 SUNTSU晶振

SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測試設備晶振

SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測試設備晶振SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測試設備晶振

產品簡介

SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測試設備晶振,美國Suntsu晶振,松圖晶振,型號:SXT534系列,編碼為:SXT53410BE17-25.000M,頻率為:25.000MHz,負載電容:10pF,頻率穩(wěn)定性:±30ppm,頻率容差:±15ppm,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,石英晶體諧振器四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,SMD石英晶體,SMD晶振。進口晶振,具有超小型晶振,輕薄型晶振,高性能晶振,高品質等特點。應用于:通信和測試設備,PCMCIA,無線應用程序,高密度應用。

產品詳情

1

SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測試設備晶振,美國Suntsu晶振,松圖晶振,型號:SXT534系列,編碼為:SXT53410BE17-25.000M,頻率為:25.000MHz,負載電容:10pF,頻率穩(wěn)定性:±30ppm,頻率容差:±15ppm,工作溫度范圍:-10℃至+70℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,SMD石英晶體,SMD晶振。進口晶振,具有超小型晶振,輕薄型晶振,高性能晶振,高品質等特點。應用于:通信和測試設備,PCMCIA,無線應用程序,高密度應用。

2

SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測試設備晶振,參數(shù)表

Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks
Frequency Range MHz 25
AT-Cut Fundamental.
Frequency Range MHz 40 125 3rd Overtone
Frequency Tolerance at +25ºC ppm -10 +10 See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Op Temp ppm -10 +10 See part numbering guide for options.
Frequency Stability vs. Aging ppm -3 +3 First year @ +25ºC.
Operating Temperature °C -40 +85 See part numbering guide for options.
Storage Temperature °C -40 +125
Load Capacitance pF 7 30 See part numbering guide for options.
Shunt Capacitance pF 7
Drive Level µW 10 100
Insulation Resistance 500 @ 100VDC ± 15V.
8.000MHz~11.999MHz Ω
100 AT-Cut Fundamental
12.000MHz~19.999MHz Ω
80 AT-Cut Fundamental
ESR- 20.000MHz~29.999MHz Ω
70 AT-Cut Fundamental
30.000MHz ~54.000MHz Ω
50 AT-Cut Fundamental
40.000MHz~125.000MHz Ω
80 3rd Overtone
3

SXT53410BE17-25.000M,5032mm晶體,SUNTSU測試設備晶振,尺寸圖

SXT534

SXT534 (2)

晶振解決方案 型號 頻率 負載 工作溫度 頻率穩(wěn)定度
SXT53410AA07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±50ppm
SXT53410BD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±30ppm
SXT53410BE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±30ppm
SXT53410BE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±30ppm
SXT53410BE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±30ppm
SXT53410BE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±30ppm
SXT53410CC07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±25ppm
SXT53410CC16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±25ppm
SXT53410CC17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±25ppm
SXT53410CC27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±25ppm
SXT53410CD07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±25ppm
SXT53410CD16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±25ppm
SXT53410CD17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±25ppm
SXT53410CD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±25ppm
SXT53410CE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±25ppm
SXT53410CE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±25ppm
SXT53410CE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±25ppm
SXT53410CE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±25ppm
SXT53410DD07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±20ppm
SXT53410DD16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±20ppm
SXT53410DD17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±20ppm
SXT53410DD27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±20ppm
SXT53410DE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±20ppm
SXT53410DE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±20ppm
SXT53410DE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±20ppm
SXT53410DE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±20ppm
SXT53410EE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±15ppm
SXT53410EE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±15ppm
SXT53410EE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±15ppm
SXT53410EE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±15ppm
SXT53410FE07-25.000M SXT534 25.000M 10pF 0°C - +70°C ±10ppm
SXT53410FE16-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +60°C ±10ppm
SXT53410FE17-25.000M SXT534 25.000M 10pF -10°C - +70°C ±10ppm
SXT53410FE27-25.000M SXT534 25.000M 10pF -20°C - +70°C ±10ppm
5

網友熱評